二级自动旋流除污器设备综合优化了其他各种过滤器的结构形式与特点开发了一种新型独特且非常实用的新一代节能产品。
该产品结构简单,设计合理,占地面积小,不用调试,不用人工管理,进水自动旋流、扩容、过滤、除污、除沙综合为一体。
二级自动旋流除污器技术支持
1.工作压力0.1mpa-1.6mpa-2.5mpa
2.工作温度0℃-175℃
3.过滤精度150um-4000um (150mesh-5mesh)目
4.阻力损失0-0.015mpa(清洗阻力)
5.清洗排污时间15-30秒
二级自动旋流除污器参数表:
进出水口  | 设备直径  | 排污口  | 总高H  | H1  | H2  | 排空丝座e  | 地基尺寸φ×高  | 褪距尺寸φ  | 接管尺寸H3  | 流量m³  | 
DN100  | DN400  | DN50  | 1250  | 550  | 920  | DN15  | 700×200  | Φ450  | 120  | 60  | 
DN200  | DN600  | DN50  | 1450  | 660  | 1080  | DN20  | 800×200  | Φ570  | 120  | 120 180  | 
DN250  | DN700  | DN65  | 1650  | 700  | 1200  | DN20  | 900×200  | Φ680  | 120  | 150 260  | 
DN300  | DN1000  | DN80  | 1750  | 750  | 1250  | DN20  | 1200×200  | Φ680  | 120  | 250 350  | 
DN350  | DN1100  | DN80  | 2200  | 890  | 1440  | DN20  | 1300×200  | Φ800  | 120  | 300 480  | 
DN400  | DN1200  | DN100  | 2200  | 970  | 1440  | DN20  | 1400×200  | Φ900  | 120  | 500 700  | 
DN450  | DN1200  | DN125  | 2500  | 970  | 1440  | DN20  | 1400×200  | Φ900  | 120  | 650 900  | 
DN500  | DN1400  | DN125  | 2550  | 1080  | 1800  | DN20  | 1600×200  | Φ1150  | 120  | 800 1300  | 
DN600  | DN1400  | DN150  | 3100  | 1210  | 2130  | DN20  | 1600×200  | Φ1150  | 120  | 1500 1800  | 
DN700  | DN1800  | DN150  | 3100  | 1260  | 2260  | DN20  | 2000×200  | Φ1500  | 120  | 2000 3000  | 
DN800  | DN2000  | DN200  | 3550  | 1315  | 2415  | DN20  | 2200×200  | Φ1800  | 120  | 3000 4000  | 
DN900  | DN2200  | DN200  | 4200  | 1525  | 2918  | DN20  | 2400×200  | Φ2000  | 120  | 4000 5500  | 
DN1000  | DN2400  | DN200  | 4220  | 1625  | 2795  | DN20  | 2600×200  | Φ2100  | 120  | 6000 7500  | 
DN1200  | DN2600  | DN200  | 5000  | 1950  | 3470  | DN20  | 2800×200  | Φ2400  | 120  | 8000 10000  | 
DN1400  | DN3000  | DN200  | 5000  | 2030  | 4800  | DN20  | 3200×200  | Φ2800  | 120  | 10000 14000  | 
